Gerrit Everhart ten Bokkel Huinink | ![]() |
| Gerrit Everhart ten Bokkel Huinink, geb. te Nijkerk op 28 apr 1913, ovl. (89 jaar oud) te Delft op 4 jul 2002. |
tr. te Londen [Groot Brittanië] op 29 mei 1848,
adres: Delft
met
Agnes Steenaart, dr. van Theodorus Johannes Steenaart (Smids leerling, Zinkbewerker, Monteur, Directeur) en Theodora Uijen (Kostuumnaaister, Modiste), | ![]() |
Uit dit huwelijk 3 kinderen:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Dorien | 0 | 0 | |||||
| 2 | Frans | 0 | 0 | |||||
| 3 | Peter | 0 | 0 |
Dorus Rissewijck | ![]() |
| Theodorus (Dorus) Rissewijck (Huwelijk Johannes Uijen 3 feb 1877), geb. te Silvolde op 31 okt 1782, ged. Rooms Katholiek te Terborg in 1783, Timmerman, ovl. (81 jaar oud) te Duiven op 5 jan 1864. |
tr. (resp. 43 en 36 jaar oud uitgaande van doop) (1) te Duiven op 19 jun 1826
met
Anna Margaretha Spaan, dr. van Willem (Wilhelmus) Spaens (landbouwer) en Christina Roes (Landbouwster),
ged. te Duiven op 10 aug 1789,
ovl. (45 jaar oud uitgaande van doop) aldaar op 21 nov 1834.
Uit dit huwelijk 2 dochters:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Willelmina Berndina | *1827 | Duiven | †1886 | Bemmel | 59 | 1 | 3 |
| 2 | Aleida Christina Margaretha | *1831 | Duiven | †1864 | Duiven | 32 | 0 | 0 |
tr. (resp. 53 en ongeveer 33 jaar oud) (2) te Duiven op 30 apr 1836
met
Hendrina Wintjes (Huwelijk Johannes Uijen 3 feb 1877), dr. van Everhardus Wintjes en Mechtildis Willemsen,
geb. circa 1802,
Dienstmeid.
Uit dit huwelijk een dochter:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Johanna | *1840 | Duiven | †1895 | Nijmegen | 55 | 1 | 3 |
| WIE18257225. | Huwelijk Johannes Uijen, Archiefnaam: Gelders Archief, Archief: 0207, Deel/Akte: 4, Inventarisnr.: 6308.07, Bron plaats: Bemmel, Bron datum: 3 feb 1877, Bron type: BS Huwelijk, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/18257225 (WIE18257225) |
Johanna Rissewijck | ![]() |
| Johanna Rissewijck (Huwelijk Johannes Uijen 29 sep 1903,Huwelijk Theodorus Johannes Steenaart 22 nov 1915,Overlijden Theodora Uijen 4 jul 1957,Geboorte Bernardus Uijen 29 dec 1881,Overlijden Bernardus Uijen 22 apr 1963,Geboorte Theodora Uijen 2 apr 1879,Overlijden Johannes Uijen 11 jan 1909) (van Rijswijk) (van Rijsswijk), (van Rijssewijk), geb. te Duiven op 7 jan 1840 (7 okt 1840) (Huwelijk Johannes Uijen 3 feb 1877), Rooms Katholiek, adres: Duiven in 1840, Dienstmeid op 3 feb 1877 (Huwelijk Johannes Uijen 3 feb 1877), adres: Bemmel tot 26 feb 1877, adres: Lage Markt, Wijk D No.210 Nijmegen vanaf 26 feb 1877, adres: Achter Valburg No.31 Nijmegen vanaf 1881, ovl. (55 jaar oud) aldaar aan de Houtstraat nummer 55 op 28 jul 1895 'smorgens om drie uur. |
| ![]() |
tr. (resp. 37 en 36 jaar oud) te Bemmel op 3 feb 1877 (Huwelijk Johannes Uijen 3 feb 1877)
met
Uit dit huwelijk 3 kinderen:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | John (Johannes) | *1877 | Nijmegen | †1949 | London, Ontario, Canada [Canada] | 71 | 1 | 4 |
| 2 | Theodora | *1879 | Nijmegen | †1957 | Nijkerk | 78 | 1 | 2 |
| 3 | Bernardus | *1881 | Nijmegen | †1963 | Helmond | 81 | 1 | 0 |
| WIE118029637. | Overlijden Bernardus Uijen, Archiefnaam: Brabants Historisch Informatie Centrum, Archief: 1299, Deel/Akte: 143, Inventarisnr.: 3742, Bron plaats: Helmond, Bron datum: 22 apr 1963, Bron type: BS Overlijden, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/118029637 (WIE118029637) |
| WIE18257225. | Huwelijk Johannes Uijen, Archiefnaam: Gelders Archief, Archief: 0207, Deel/Akte: 4, Inventarisnr.: 6308.07, Bron plaats: Bemmel, Bron datum: 3 feb 1877, Bron type: BS Huwelijk, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/18257225 (WIE18257225) |
| WIE22138999. | Huwelijk Johannes Uijen, Archiefnaam: Gelders Archief, Archief: 0207A, Deel/Akte: 259, Inventarisnr.: 8536.01, Bron plaats: Nijmegen, Bron datum: 29 sep 1903, Bron type: BS Huwelijk, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/22138999 (WIE22138999) |
| WIE28616777. | Huwelijk Theodorus Johannes Steenaart, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Archief: 463, Deel/Akte: 163, Inventarisnr.: 82-02, Bron plaats: Amersfoort, Bron datum: 22 nov 1915, Bron type: BS Huwelijk, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/28616777 (WIE28616777) |
| WIE46038375. | Overlijden Johannes Uijen, Archiefnaam: Gelders Archief, Archief: 0207A, Deel/Akte: 031, Inventarisnr.: 8600.01, Bron plaats: Nijmegen, Bron datum: 11 jan 1909, Bron type: BS Overlijden, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/46038375 (WIE46038375) |
| WIE46060803. | Overlijden Petrus Uijen, Archiefnaam: Gelders Archief, Archief: 0207, Deel/Akte: 773, Inventarisnr.: 1301.01, Bron plaats: Nijmegen, Bron datum: 4 okt 1900, Bron type: BS Overlijden, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/46060803 (WIE46060803) |
| WIE46078461. | Overlijden Johannes Uijen, Archiefnaam: Gelders Archief, Archief: 0207, Deel/Akte: 258, Inventarisnr.: 1290.01, Bron plaats: Nijmegen, Bron datum: 31 mei 1875, Bron type: BS Overlijden, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/46078461 (WIE46078461) |
| WIE46079189. | Overlijden Barbara Huisman, Archiefnaam: Gelders Archief, Archief: 0207, Deel/Akte: 316, Inventarisnr.: 1290.02, Bron plaats: Nijmegen, Bron datum: 8 jun 1876, Bron type: BS Overlijden, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/46079189 (WIE46079189) |
| WIE4995098. | Geboorte Petrus Uijen, Archiefnaam: Gelders Archief, Archief: 0207, Deel/Akte: 614, Inventarisnr.: 1019.02, Bron plaats: Nijmegen, Bron datum: 8 nov 1872, Bron type: BS Geboorte, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/4995098 (WIE4995098) |
| WIE4997274. | Geboorte Johannes Uijen, Archiefnaam: Gelders Archief, Archief: 0207, Deel/Akte: 502, Inventarisnr.: 1020.02, Bron plaats: Nijmegen, Bron datum: 26 sep 1874, Bron type: BS Geboorte, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/4997274 (WIE4997274) |
| WIE4997274(2). | Geboorte Johannes Uijen, Archiefnaam: Gelders Archief, Archief: 0207, Deel/Akte: 502, Inventarisnr.: 1020.02, Bron plaats: Nijmegen, Bron datum: 26 sep 1874, Bron type: BS Geboorte, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/4997274 (WIE4997274(2)) |
| WIE4999790. | Geboorte Johanna Uijen, Archiefnaam: Gelders Archief, Archief: 0207, Deel/Akte: 270, Inventarisnr.: 1021.02, Bron plaats: Nijmegen, Bron datum: 15 mei 1876, Bron type: BS Geboorte, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/4999790 (WIE4999790) |
| WIE5003906. | Geboorte Theodora Uijen, Archiefnaam: Gelders Archief, Archief: 0207, Deel/Akte: 226, Inventarisnr.: 1023.01, Bron plaats: Nijmegen, Bron datum: 2 apr 1879, Bron type: BS Geboorte, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/5003906 (WIE5003906) |
| WIE5007949. | Geboorte Bernardus Uijen, Archiefnaam: Gelders Archief, Archief: 0207, Deel/Akte: 890, Inventarisnr.: 1025.01, Bron plaats: Nijmegen, Bron datum: 29 dec 1881, Bron type: BS Geboorte, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/5007949 (WIE5007949) |
| WIE5174534. | Geboorte Johannes Uijen, Archiefnaam: Gelders Archief, Archief: 0207, Deel/Akte: 358, Inventarisnr.: 1002.02, Bron plaats: Nijmegen, Bron datum: 18 jun 1840, Bron type: BS Geboorte, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/5174534 (WIE5174534) |
| WIE70919557. | Overlijden Theodora Uijen, Archiefnaam: Gelders Archief, Archief: 0207A, Deel/Akte: 139, Inventarisnr.: 17030, Bron plaats: Ermelo, Bron datum: 4 jul 1957, Bron type: BS Overlijden, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/70919557 (WIE70919557) |
| ![]() |
| ![]() |
otr. (1) te Nijmegen en Ubbergen op 10 mei 1829,
tr. (resp. hoogstens 25 en 26 jaar oud uitgaande van doop) te Ubbergen op 23 mei 1829
met
Uit dit huwelijk 8 kinderen:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Hendrikus | *1830 | Nijmegen | †1919 | Nijmegen | 88 | 0 | 0 |
| 2 | Johanna | *1832 | Nijmegen | †1832 | Nijmegen | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Johanna | *1833 | Nijmegen | †1900 | Arnhem | 66 | 1 | 8 |
| 4 | Jacobus | *1835 | Nijmegen | †1870 | Nijmegen | 35 | 1 | 6 |
| 5 | Theodora | *1837 | Nijmegen | †1925 | Nijmegen | 88 | 1 | 13 |
| 6 | Johannes | *1840 | Nijmegen | †1909 | Nijmegen | 68 | 2 | 6 |
| 7 | Franciscus | *1842 | Nijmegen | 1 | 0 | |||
| 8 | Theodorus | *1845 | Nijmegen | †1877 | Nijmegen | 32 | 0 | 0 |
tr. (resp. hoogstens 45 en 43 jaar oud) (2) te Nijmegen op 27 jul 1848
met
Anna Maria Kleijn (Overlijden Joannes Uijen 21 nov 1888), dr. van Engelbertus Kleijn en Petronella Gertse, | ![]() |
| WIE17356152. | Overlijden Johanna Uijen, Archiefnaam: Gelders Archief, Archief: 0207, Deel/Akte: 908, Inventarisnr.: 412.04, Bron plaats: Arnhem, Bron datum: 2 okt 1900, Bron type: BS Overlijden, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/17356152 (WIE17356152) |
| WIE17366852. | Overlijden Joanna Uijen, Archiefnaam: Gelders Archief, Archief: 0207, Deel/Akte: 10, Inventarisnr.: 4045.27, Bron plaats: Horssen, Bron datum: 13 dec 1901, Bron type: BS Overlijden, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/17366852 (WIE17366852) |
| WIE17537305. | Overlijden Wilhelmina Uijen, Archiefnaam: Gelders Archief, Archief: 0207, Deel/Akte: 40, Inventarisnr.: 5389.08, Bron plaats: Druten, Bron datum: 21 jun 1852, Bron type: BS Overlijden, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/17537305 (WIE17537305) |
| WIE17693769. | Overlijden Jacobus Uijen, Archiefnaam: Gelders Archief, Archief: 0207, Deel/Akte: 38, Inventarisnr.: 6192.22, Bron plaats: Bergharen, Bron datum: 30 sep 1858, Bron type: BS Overlijden, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/17693769 (WIE17693769) |
| WIE17697361. | Overlijden Johanna Sengers, Archiefnaam: Gelders Archief, Archief: 0207, Deel/Akte: 2, Inventarisnr.: 6193.20, Bron plaats: Bergharen, Bron datum: 7 feb 1832, Bron type: BS Overlijden, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/17697361 (WIE17697361) |
| WIE17699073. | Overlijden Hendrik Uijen, Archiefnaam: Gelders Archief, Archief: 0207, Deel/Akte: 20, Inventarisnr.: 6193.17, Bron plaats: Bergharen, Bron datum: 2 okt 1829, Bron type: BS Overlijden, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/17699073 (WIE17699073) |
| WIE18182738. | Huwelijk Jacobus Uijen, Archiefnaam: Gelders Archief, Archief: 0207, Deel/Akte: 10, Inventarisnr.: 4528.03, Bron plaats: Groesbeek, Bron datum: 30 apr 1859, Bron type: BS Huwelijk, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/18182738 (WIE18182738) |
| WIE18220639. | Huwelijk Hendrik Uijen, Archiefnaam: Gelders Archief, Archief: 0207, Deel/Akte: 4, Inventarisnr.: 5421.04, Bron plaats: Druten, Bron datum: 6 feb 1835, Bron type: BS Huwelijk, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/18220639 (WIE18220639) |
| WIE18220683. | Huwelijk Joannes van Sommeren, Archiefnaam: Gelders Archief, Archief: 0207, Deel/Akte: 14, Inventarisnr.: 5421.06, Bron plaats: Druten, Bron datum: 30 jun 1837, Bron type: BS Huwelijk, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/18220683 (WIE18220683) |
| WIE18252895. | Huwelijk Jacobus Uijen, Archiefnaam: Gelders Archief, Archief: 0207, Deel/Akte: 4, Inventarisnr.: 6204.15, Bron plaats: Bergharen, Bron datum: 20 apr 1827, Bron type: BS Huwelijk, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/18252895 (WIE18252895) |
| WIE18257225. | Huwelijk Johannes Uijen, Archiefnaam: Gelders Archief, Archief: 0207, Deel/Akte: 4, Inventarisnr.: 6308.07, Bron plaats: Bemmel, Bron datum: 3 feb 1877, Bron type: BS Huwelijk, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/18257225 (WIE18257225) |
| WIE36312148. | Geboorte Jacobus Uijen, Archiefnaam: Gelders Archief, Archief: 0207, Deel/Akte: 225, Inventarisnr.: 1000.01, Bron plaats: Nijmegen, Bron datum: 7 jul 1835, Bron type: BS Geboorte, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/36312148 (WIE36312148) |
| WIE4510687. | Huwelijk Joannes Arnoldus Aalders, Archiefnaam: Gelders Archief, Archief: 0207, Deel/Akte: 124, Inventarisnr.: 1092.02, Bron plaats: Nijmegen, Bron datum: 14 sep 1837, Bron type: BS Huwelijk, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/4510687 (WIE4510687) |
| WIE4555536. | Huwelijk Wilhelmus Antonius Smals, Archiefnaam: Gelders Archief, Archief: 0207, Deel/Akte: 60, Inventarisnr.: 1102.01, Bron plaats: Nijmegen, Bron datum: 12 mei 1859, Bron type: BS Huwelijk, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/4555536 (WIE4555536) |
| WIE4556580. | Huwelijk Theodorus Hubertus Ruijters, Archiefnaam: Gelders Archief, Archief: 0207, Deel/Akte: 78, Inventarisnr.: 1103.01, Bron plaats: Nijmegen, Bron datum: 6 jun 1861, Bron type: BS Huwelijk, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/4556580 (WIE4556580) |
| WIE45641417. | Geboorte Theodora Uijen, Archiefnaam: Gelders Archief, Archief: 0207, Deel/Akte: 329, Inventarisnr.: 1001.01, Bron plaats: Nijmegen, Bron datum: 20 jun 1837, Bron type: BS Geboorte, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/45641417 (WIE45641417) |
| WIE4564386. | Huwelijk Franciscus Uijen, Archiefnaam: Gelders Archief, Archief: 0207, Deel/Akte: 51, Inventarisnr.: 1107.02, Bron plaats: Nijmegen, Bron datum: 10 mei 1870, Bron type: BS Huwelijk, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/4564386 (WIE4564386) |
| WIE46025826. | Overlijden Theodora Uijen, Archiefnaam: Gelders Archief, Archief: 0207A, Deel/Akte: 774, Inventarisnr.: 8609.02, Bron plaats: Nijmegen, Bron datum: 14 dec 1925, Bron type: BS Overlijden, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/46025826 (WIE46025826) |
| WIE46029701. | Overlijden Hendrikus Uijen, Archiefnaam: Gelders Archief, Archief: 0207A, Deel/Akte: 044, Inventarisnr.: 8606.01, Bron plaats: Nijmegen, Bron datum: 13 jan 1919, Bron type: BS Overlijden, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/46029701 (WIE46029701) |
| WIE46038375. | Overlijden Johannes Uijen, Archiefnaam: Gelders Archief, Archief: 0207A, Deel/Akte: 031, Inventarisnr.: 8600.01, Bron plaats: Nijmegen, Bron datum: 11 jan 1909, Bron type: BS Overlijden, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/46038375 (WIE46038375) |
| WIE46069220. | Overlijden Joannes Uijen, Archiefnaam: Gelders Archief, Archief: 0207, Deel/Akte: 741, Inventarisnr.: 1296.01, Bron plaats: Nijmegen, Bron datum: 21 nov 1888, Bron type: BS Overlijden, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/46069220 (WIE46069220) |
| WIE46079767. | Overlijden Theodorus Uijen, Archiefnaam: Gelders Archief, Archief: 0207, Deel/Akte: 260, Inventarisnr.: 1290.03, Bron plaats: Nijmegen, Bron datum: 16 mei 1877, Bron type: BS Overlijden, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/46079767 (WIE46079767) |
| WIE46083680. | Overlijden Jacobus Uijen, Archiefnaam: Gelders Archief, Archief: 0207, Deel/Akte: 281, Inventarisnr.: 1287.02, Bron plaats: Nijmegen, Bron datum: 16 mei 1870, Bron type: BS Overlijden, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/46083680 (WIE46083680) |
| WIE46106898. | Overlijden Johanna Uijen, Archiefnaam: Gelders Archief, Archief: 0207, Deel/Akte: 357, Inventarisnr.: 1271.04, Bron plaats: Nijmegen, Bron datum: 22 mei 1832, Bron type: BS Overlijden, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/46106898 (WIE46106898) |
| WIE51189754. | Trouwen Johanna Sengers, Archiefnaam: Gelders Archief, Archief: 0176, Deel/Akte: 63, Inventarisnr.: 285.5, Bron plaats: Bergharen en Hernen, Bron datum: 19 apr 1789, Bron type: DTB Trouwen, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/51189754 (WIE51189754) |
| WIE5154774. | Geboorte Franciscus Uijen, Archiefnaam: Gelders Archief, Archief: 0207, Deel/Akte: 220, Inventarisnr.: 1003.02, Bron plaats: Nijmegen, Bron datum: 2 mei 1842, Bron type: BS Geboorte, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/5154774 (WIE5154774) |
| WIE5160859. | Geboorte Theodorus Uijen, Archiefnaam: Gelders Archief, Archief: 0207, Deel/Akte: 043, Inventarisnr.: 1005.01, Bron plaats: Nijmegen, Bron datum: 22 jan 1845, Bron type: BS Geboorte, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/5160859 (WIE5160859) |
| WIE5174534. | Geboorte Johannes Uijen, Archiefnaam: Gelders Archief, Archief: 0207, Deel/Akte: 358, Inventarisnr.: 1002.02, Bron plaats: Nijmegen, Bron datum: 18 jun 1840, Bron type: BS Geboorte, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/5174534 (WIE5174534) |
| WIE5196588. | Geboorte Johanna Uijen, Archiefnaam: Gelders Archief, Archief: 0207, Deel/Akte: 174, Inventarisnr.: 999.01, Bron plaats: Nijmegen, Bron datum: 2 apr 1833, Bron type: BS Geboorte, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/5196588 (WIE5196588) |
| WIE5199338. | Geboorte Hendrikus Uijen, Archiefnaam: Gelders Archief, Archief: 0207, Deel/Akte: 233, Inventarisnr.: 998.01, Bron plaats: Nijmegen, Bron datum: 26 mei 1830, Bron type: BS Geboorte, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/5199338 (WIE5199338) |
| WIE5199815. | Geboorte Johanna Uijen, Archiefnaam: Gelders Archief, Archief: 0207, Deel/Akte: 189, Inventarisnr.: 998.03, Bron plaats: Nijmegen, Bron datum: 25 apr 1832, Bron type: BS Geboorte, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/5199815 (WIE5199815) |
| WIE90825810. | Doop Wilhelmina Uijen, Archiefnaam: Gelders Archief, Archief: 0176, Deel/Akte: 23, Inventarisnr.: 288, Bron plaats: Bergharen en Hernen, Bron datum: 10 jun 1805, Bron type: DTB Dopen, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/90825810 (WIE90825810) |
otr. te Nijmegen en Ubbergen op 10 mei 1829,
tr. (resp. 26 uitgaande van doop en hoogstens 25 jaar oud) te Ubbergen op 23 mei 1829
met
Uit dit huwelijk 8 kinderen:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Hendrikus | *1830 | Nijmegen | †1919 | Nijmegen | 88 | 0 | 0 |
| 2 | Johanna | *1832 | Nijmegen | †1832 | Nijmegen | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Johanna | *1833 | Nijmegen | †1900 | Arnhem | 66 | 1 | 8 |
| 4 | Jacobus | *1835 | Nijmegen | †1870 | Nijmegen | 35 | 1 | 6 |
| 5 | Theodora | *1837 | Nijmegen | †1925 | Nijmegen | 88 | 1 | 13 |
| 6 | Johannes | *1840 | Nijmegen | †1909 | Nijmegen | 68 | 2 | 6 |
| 7 | Franciscus | *1842 | Nijmegen | 1 | 0 | |||
| 8 | Theodorus | *1845 | Nijmegen | †1877 | Nijmegen | 32 | 0 | 0 |
| WIE17356152. | Overlijden Johanna Uijen, Archiefnaam: Gelders Archief, Archief: 0207, Deel/Akte: 908, Inventarisnr.: 412.04, Bron plaats: Arnhem, Bron datum: 2 okt 1900, Bron type: BS Overlijden, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/17356152 (WIE17356152) |
| WIE18182738. | Huwelijk Jacobus Uijen, Archiefnaam: Gelders Archief, Archief: 0207, Deel/Akte: 10, Inventarisnr.: 4528.03, Bron plaats: Groesbeek, Bron datum: 30 apr 1859, Bron type: BS Huwelijk, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/18182738 (WIE18182738) |
| WIE18257225. | Huwelijk Johannes Uijen, Archiefnaam: Gelders Archief, Archief: 0207, Deel/Akte: 4, Inventarisnr.: 6308.07, Bron plaats: Bemmel, Bron datum: 3 feb 1877, Bron type: BS Huwelijk, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/18257225 (WIE18257225) |
| WIE36312148. | Geboorte Jacobus Uijen, Archiefnaam: Gelders Archief, Archief: 0207, Deel/Akte: 225, Inventarisnr.: 1000.01, Bron plaats: Nijmegen, Bron datum: 7 jul 1835, Bron type: BS Geboorte, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/36312148 (WIE36312148) |
| WIE4555536. | Huwelijk Wilhelmus Antonius Smals, Archiefnaam: Gelders Archief, Archief: 0207, Deel/Akte: 60, Inventarisnr.: 1102.01, Bron plaats: Nijmegen, Bron datum: 12 mei 1859, Bron type: BS Huwelijk, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/4555536 (WIE4555536) |
| WIE4556580. | Huwelijk Theodorus Hubertus Ruijters, Archiefnaam: Gelders Archief, Archief: 0207, Deel/Akte: 78, Inventarisnr.: 1103.01, Bron plaats: Nijmegen, Bron datum: 6 jun 1861, Bron type: BS Huwelijk, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/4556580 (WIE4556580) |
| WIE45641417. | Geboorte Theodora Uijen, Archiefnaam: Gelders Archief, Archief: 0207, Deel/Akte: 329, Inventarisnr.: 1001.01, Bron plaats: Nijmegen, Bron datum: 20 jun 1837, Bron type: BS Geboorte, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/45641417 (WIE45641417) |
| WIE4564386. | Huwelijk Franciscus Uijen, Archiefnaam: Gelders Archief, Archief: 0207, Deel/Akte: 51, Inventarisnr.: 1107.02, Bron plaats: Nijmegen, Bron datum: 10 mei 1870, Bron type: BS Huwelijk, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/4564386 (WIE4564386) |
| WIE46025826. | Overlijden Theodora Uijen, Archiefnaam: Gelders Archief, Archief: 0207A, Deel/Akte: 774, Inventarisnr.: 8609.02, Bron plaats: Nijmegen, Bron datum: 14 dec 1925, Bron type: BS Overlijden, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/46025826 (WIE46025826) |
| WIE46029701. | Overlijden Hendrikus Uijen, Archiefnaam: Gelders Archief, Archief: 0207A, Deel/Akte: 044, Inventarisnr.: 8606.01, Bron plaats: Nijmegen, Bron datum: 13 jan 1919, Bron type: BS Overlijden, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/46029701 (WIE46029701) |
| WIE46038375. | Overlijden Johannes Uijen, Archiefnaam: Gelders Archief, Archief: 0207A, Deel/Akte: 031, Inventarisnr.: 8600.01, Bron plaats: Nijmegen, Bron datum: 11 jan 1909, Bron type: BS Overlijden, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/46038375 (WIE46038375) |
| WIE46069220. | Overlijden Joannes Uijen, Archiefnaam: Gelders Archief, Archief: 0207, Deel/Akte: 741, Inventarisnr.: 1296.01, Bron plaats: Nijmegen, Bron datum: 21 nov 1888, Bron type: BS Overlijden, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/46069220 (WIE46069220) |
| WIE46079767. | Overlijden Theodorus Uijen, Archiefnaam: Gelders Archief, Archief: 0207, Deel/Akte: 260, Inventarisnr.: 1290.03, Bron plaats: Nijmegen, Bron datum: 16 mei 1877, Bron type: BS Overlijden, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/46079767 (WIE46079767) |
| WIE46083680. | Overlijden Jacobus Uijen, Archiefnaam: Gelders Archief, Archief: 0207, Deel/Akte: 281, Inventarisnr.: 1287.02, Bron plaats: Nijmegen, Bron datum: 16 mei 1870, Bron type: BS Overlijden, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/46083680 (WIE46083680) |
| WIE46106898. | Overlijden Johanna Uijen, Archiefnaam: Gelders Archief, Archief: 0207, Deel/Akte: 357, Inventarisnr.: 1271.04, Bron plaats: Nijmegen, Bron datum: 22 mei 1832, Bron type: BS Overlijden, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/46106898 (WIE46106898) |
| WIE5154774. | Geboorte Franciscus Uijen, Archiefnaam: Gelders Archief, Archief: 0207, Deel/Akte: 220, Inventarisnr.: 1003.02, Bron plaats: Nijmegen, Bron datum: 2 mei 1842, Bron type: BS Geboorte, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/5154774 (WIE5154774) |
| WIE5160859. | Geboorte Theodorus Uijen, Archiefnaam: Gelders Archief, Archief: 0207, Deel/Akte: 043, Inventarisnr.: 1005.01, Bron plaats: Nijmegen, Bron datum: 22 jan 1845, Bron type: BS Geboorte, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/5160859 (WIE5160859) |
| WIE5174534. | Geboorte Johannes Uijen, Archiefnaam: Gelders Archief, Archief: 0207, Deel/Akte: 358, Inventarisnr.: 1002.02, Bron plaats: Nijmegen, Bron datum: 18 jun 1840, Bron type: BS Geboorte, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/5174534 (WIE5174534) |
| WIE5196588. | Geboorte Johanna Uijen, Archiefnaam: Gelders Archief, Archief: 0207, Deel/Akte: 174, Inventarisnr.: 999.01, Bron plaats: Nijmegen, Bron datum: 2 apr 1833, Bron type: BS Geboorte, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/5196588 (WIE5196588) |
| WIE5199338. | Geboorte Hendrikus Uijen, Archiefnaam: Gelders Archief, Archief: 0207, Deel/Akte: 233, Inventarisnr.: 998.01, Bron plaats: Nijmegen, Bron datum: 26 mei 1830, Bron type: BS Geboorte, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/5199338 (WIE5199338) |
| WIE5199815. | Geboorte Johanna Uijen, Archiefnaam: Gelders Archief, Archief: 0207, Deel/Akte: 189, Inventarisnr.: 998.03, Bron plaats: Nijmegen, Bron datum: 25 apr 1832, Bron type: BS Geboorte, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/5199815 (WIE5199815) |
tr. (resp. ongeveer 33 en 53 jaar oud) te Duiven op 30 apr 1836
met
Theodorus (Dorus) Rissewijck (Huwelijk Johannes Uijen 3 feb 1877), zn. van Bernt Rissewijck en Leijda Nieuwenhuis, | ![]() |
Uit dit huwelijk een dochter:
